PBT属于聚酯系列,以精对苯二甲酸(PTA)和丁二醇(BDO)为原料,连续酯化缩成聚对苯二甲酸丁二醇酯,简称PBT树脂。PBT是一种结晶型热塑性聚酯,具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、高绝缘性、尺寸稳定性、较好的弹性、良好的染色性等特点。ob欧宝娱乐官方网站PBT装置采用德国吉玛工艺技术和国外先进设备,装置单线年生产能力为8万吨,PBT切片质量稳定,后加工性能优异,达到国际先进水平。
应用领域:
主要用于车子、电子电器、工业机器、民用及工业用纺织、聚合物合金和共混工业等领域。(车子配件、电子电器、纺织制造、航天材料、兔毛绒、仿莱卡、雪尼尔、光缆、假发、睫毛)
项目 Item | 检测方法 | 单位 | KH2075 | KH2080 | KH2083 | KH2085 | KH2090 | KH2100 | |
化学性能 Chemical property |
特性粘度 Intrinsic Viscosity | GB/T 14190 | dL/g | 0.750±0.012 | 0.775±0.012 | 0.830±0.012 | 0.825±0.012 | 0.870±0.012 | 1.000±0.012 |
端羧基 Carboxy End Groups | mol/t | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 16.0±4.0 | ||
色值(L) Color L Value | - | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||
色值(b) Color b Value | - | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | ||
水分 Moisture Absorption | % | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
物理性能 Physical property |
密度 Density | KHS 001 | g/cm³ | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
熔体流动速率 Melting Flow Rate(235℃/2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 87.0±8.0 | 61.0±5.0 | 51.0±4.0 | 45.0±4.0 | 33.0±4.0 | 19.0±3.0 | |
熔体流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 125.0±10.0 | 92.0±6.0 | 75.0±5.0 | 69.0±5.0 | 50.0±4.0 | 30.0±4.0 | |
拉伸强度 Tensile Strength(50mm/min) | ISO 527 | MPa | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | |
断裂伸张率 Tensile Elingation | ISO 527 | % | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥70 | ≥100 | |
弯曲强度 Flexural Strength | ISO 178 | MPa | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
悬臂梁冲击强度(缺口) IZOD Notched lmpact Strength | ISO 180 | KJ/㎡ | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥6.0 |
项目 Item | 检测方法 | 单位 | KH2100F | KH2110 | KH2115 | KH2120 | KH2125T | KH2130 | |
化学性能 Chemical property |
特性粘度 Intrinsic Viscosity | GB/T 14190 | dL/g | 0.990±0.012 | 1.070±0.015 | 1.120±0.015 | 1.165±0.015 | 1.192±0.015 | 1.230±0.015 |
端羧基 Carboxy End Groups | mol/t | 16.0±4.0 | 16.0±4.0 | 18.0±4.0 | 19.0±4.0 | 22.0±4.0 | 22.0±4.0 | ||
色值(L) Color L Value | - | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||
色值(b) Color b Value | - | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 3.0±1.0 | 3.0±1.0 | ||
水分 Moisture Absorption | % | <0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 | ||
物理性能 Physical property |
密度 Density | KHS 001 | g/cm³ | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
熔体流动速率 Melting Flow Rate(235℃/2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 26.0±3.0 | 19.0±3.0 | 18.0±3.0 | 18.0±3.0 | 13.0±3.0 | 11.0±3.0 | |
熔体流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 38.0±3.0 | 30.0±3.0 | 29.0±3.0 | 29.0±3.0 | 19.0±3.0 | 16.0±3.0 | |
拉伸强度 Tensile Strength(50mm/min) | ISO 527 | MPa | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
断裂伸张率 Tensile Elingation | ISO 527 | % | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | |
弯曲强度 Flexural Strength | ISO 178 | MPa | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥65 | ≥60 | |
悬臂梁冲击强度(缺口) IZOD Notched lmpact Strength | ISO 180 | KJ/㎡ | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥7.0 |
地址:辽宁省营口市仙人岛动力化工区 | 电话:0417-7198029、7198006 | 邮编:115200 | 招聘邮箱:khxchr@hengli.com